各班:
本学期学院集中期末考试自2013年12月21日至2014年1月4日,请于19日来学院803室领取考条。
请各位同学在考试期间严格遵守学校的考试规章制度。
1、提前15分钟进入指定考场,对号入座,必要时服从监考人员更换座位;因故迟到15分钟以内者,须征得主监考老师同意后,方可参加考试。考试开始15分钟后一律禁止入场。
2、请每位同学携带学生证、身份证、学校一卡通(有本人相片)三证之一进入考场。没有带证件的一律回去取,途中耽误的时间自己承担,考试不给延长时间。
3、请每位同学带好考试的考条,对号入座。将其及证件一起放在座位右上角,并主动配合监考老师检查。
4、开考前务必确认考位上、抽屉里和座位旁边没有纸条、资料等,如发现立即交至讲台。如果座位座椅上有与考试相关内容等需要提前告之老师,否则有可能定为舞弊。
5、在考试10分钟内不得离开考场,有紧急特殊情况,请向监考老师申请,监考老师申报巡考老师,待巡考老师视情况处理。
6、不将考试必备用品以外的物品,如书包、手机、隐形耳机、电子记事本、电子辞典、照相机等带入考场。
7、不利用文具盒、衣物或其他用品夹带与考试内容有关的笔记、复习资料、纸条。
8、考试开始信号发出前或者考试结束信号发出后不答题。
9、不自带答题纸或草稿纸。
10.未经监考老师同意,不得互借文具和计算器。
11、在考试过程中不旁窥、交头接耳、互打暗号或手势。
12、开卷考试中不借用他人书籍、笔记、资料等物品。
13、考试期间不在考场内喧哗,不干扰监考人员工作。
14、不传、接物品或者交换试卷、答卷(含答题卡、答题纸等)、草稿纸。
15、不在桌面上留下与本课程内容有关的字迹。
16、不抄袭或者协助他人抄袭试题答案和与考试内容相关的资料。
17、不抢夺、窃取他人试卷、答卷(含答题卡、答题纸等)、草稿纸或强迫他人为自己抄袭提供方便。
附件一体育博彩 131学期期末考试安排表 (下载Excel版)
131学期体育博彩 期末考试时间安排表 | |||||
时间 | 时间 | 课程名称 | 行政班级 | 人数 | 教室 |
2013年12月20日 | 18:30-20:20 | 国际税收 | 11国会1 | 1202 | |
2013年12月20日 | 18:30-20:20 | 国际税收 | 11国会2 | 1203 | |
2013年12月20日 | 18:30-20:20 | 国际税收 | 11国会3 | 1204 | |
2013年12月20日 | 18:30-20:20 | 国际税收 | 11国会4 | 1207 | |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国商 | 19 | 1301 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国商 | 37 | 1202 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会1 | 19 | 1302 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会1 | 41 | 1203 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会2 | 19 | 1303 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会2 | 41 | 1204 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会3 | 19 | 1304 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会3 | 41 | 1205 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会4 | 19 | 1305 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会4 | 41 | 1207 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会5 | 19 | 1306 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国会5 | 41 | 1208 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国金1 | 51 | 1101 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国金2 | 51 | 1102 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 13国金3 | 52 | 1103 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 131CFA | 19 | 1307 |
2013年12月21日 | 14:00-15:50 | 英语精读I | 131CFA | 41 | 1104 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(翻译) | 12国会1 | 36 | 1202 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(翻译) | 12国会2 | 31 | 1203 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(文化) | 12国会2 | 25 | 1204 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(翻译) | 12国会3 | 36 | 1205 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(文化) | 12国会3 | 23 | 1207 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(文化) | 12国会4 | 24 | 1208 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(翻译) | 12国会5 | 26 | 1101 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(文化) | 12国金1 | 25 | 1102 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(翻译) | 12国金1 | 34 | 1103 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(文化) | 12国金2 | 28 | 1104 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(翻译) | 12国金3 | 27 | 1105 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(翻译) | 12国金4 | 32 | 1106 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(文化) | 12国金5 | 25 | 1107 |
2013年12月21日 | 16:10-18:00 | 应用英语I(翻译) | 12国商 | 18 | 1108 |
2013年12月21日 | 18:30-20:20 | 市场营销学 | 11国商 | 1202 | |
2013年12月22日 | 8:30-10:30 | 管理会计 | 11国会2 | 1202 | |
2013年12月22日 | 8:30-10:30 | 管理会计 | 11国会4 | 1204 | |
2013年12月25日 | 8:00-9:50 | 国际结算 | 11国金1 | 19 | 1301 |
2013年12月25日 | 8:00-9:50 | 国际结算 | 11国金1 | 41 | 1202 |
2013年12月25日 | 8:00-9:50 | 国际结算 | 11国金2 | 19 | 1302 |
2013年12月25日 | 8:00-9:50 | 国际结算 | 11国金2 | 41 | 1203 |
2013年12月25日 | 8:00-9:50 | 国际结算 | 11国金3 | 19 | 1303 |
2013年12月25日 | 8:00-9:50 | 国际结算 | 11国金3 | 41 | 1204 |
2013年12月25日 | 8:00-9:50 | 国际结算 | 11国金4 | 19 | 1304 |
2013年12月25日 | 8:00-9:50 | 国际结算 | 11国金4 | 39 | 1205 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国商 | 37 | 1202 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会1 | 19 | 1301 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会1 | 40 | 1203 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会2 | 19 | 1302 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会2 | 38 | 1204 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会3 | 19 | 1303 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会3 | 39 | 1205 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会4 | 19 | 1304 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会4 | 36 | 1207 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会5 | 19 | 1305 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国会5 | 37 | 1208 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金1 | 19 | 1306 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金1 | 40 | 1101 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金2 | 19 | 1307 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金2 | 38 | 1102 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金3 | 19 | 1308 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金3 | 36 | 1103 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金4 | 19 | 1309 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金4 | 37 | 1104 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金5 | 19 | 1310 |
2013年12月25日 | 10:10-12:00 | 货币银行学 | 12国金5 | 37 | 1105 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国商 | 19 | 1302 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国商 | 41 | 1202 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会1 | 19 | 1304 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会1 | 41 | 1204 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会2 | 19 | 1306 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会2 | 41 | 1206 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会3 | 19 | 1308 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会3 | 41 | 1208 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会4 | 19 | 1402 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会4 | 41 | 1102 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会5 | 19 | 1404 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国会5 | 41 | 1104 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国金1 | 19 | 1406 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国金1 | 40 | 1106 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国金2 | 19 | 1408 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国金2 | 41 | 1108 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国金3 | 19 | 1101 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 13国金3 | 41 | 1103 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 131CFA | 19 | 1310 |
2103年12月25日 | 13:45--结束 | 英语听力I | 131CFA | 41 | 1105 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国商 | 42 | 1202 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会1 | 19 | 1301 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会1 | 41 | 1203 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会2 | 19 | 1302 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会2 | 41 | 1204 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会3 | 19 | 1303 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会3 | 41 | 1205 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会4 | 19 | 1304 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会4 | 40 | 1207 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会5 | 19 | 1305 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国会5 | 41 | 1208 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金1 | 19 | 1306 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金1 | 41 | 1101 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金2 | 19 | 1307 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金2 | 41 | 1102 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金3 | 19 | 1308 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金3 | 36 | 1103 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金4 | 19 | 1309 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金4 | 41 | 1104 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金5 | 19 | 1310 |
2013年12月28日 | 8:00-9:50 | 宏观经济学 | 12国金5 | 41 | 1105 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国会1 | 19 | 1301 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国会1 | 42 | 1202 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国会2 | 19 | 1302 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国会2 | 43 | 1203 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国会3 | 19 | 1303 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国会3 | 44 | 1204 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国会4 | 19 | 1304 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国会4 | 44 | 1205 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国金1 | 19 | 1305 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国金1 | 40 | 1207 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国金2 | 19 | 1306 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国金2 | 41 | 1208 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国金3 | 19 | 1307 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国金3 | 41 | 1101 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国金4 | 19 | 1308 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国金4 | 39 | 1102 |
2013年12月28日 | 10:10-12:00 | 统计学 | 11国商 | 48 | 1103 |
2013年12月31日 | 9:00-10:50 | 财务管理 | 11国会3 | 1202 | |
2013年12月31日 | 9:00-10:50 | 财务管理 | 11国会4 | 1204 | |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国商 | 19 | 1301 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国商 | 46 | 1202 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会1 | 19 | 1302 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会1 | 45 | 1203 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会2 | 19 | 1303 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会2 | 46 | 1204 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会3 | 19 | 1304 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会3 | 45 | 1205 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会4 | 19 | 1305 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会4 | 44 | 1207 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会5 | 19 | 1306 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国会5 | 42 | 1208 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国金1 | 19 | 1307 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国金1 | 46 | 1101 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国金2 | 19 | 1308 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国金2 | 42 | 1102 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国金3 | 19 | 1309 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 13国金3 | 46 | 1103 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 131CFA | 19 | 1310 |
2014年1月2日 | 14:00-15:50 | 微积分I | 131CFA | 42 | 1104 |
2014年1月2日 | 16:10-18:00 | 国际贸易 | 11国商 | 1105 | |
2014年1月2日 | 16:10-18:00 | 国际贸易 | 12国商 | 1107 | |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国商 | 39 | 1202 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会1 | 19 | 1302 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会1 | 41 | 1203 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会2 | 19 | 1303 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会2 | 40 | 1204 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会3 | 19 | 1304 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会3 | 41 | 1205 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会4 | 19 | 1305 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会4 | 38 | 1207 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会5 | 19 | 1306 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国会5 | 40 | 1208 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金1 | 19 | 1307 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金1 | 41 | 1101 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金2 | 19 | 1308 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金2 | 39 | 1102 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金3 | 19 | 1309 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金3 | 39 | 1103 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金4 | 19 | 1310 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金4 | 42 | 1104 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金5 | 19 | 1311 |
2014年1月3日 | 9:00-10:50 | 线性代数 | 12国金5 | 38 | 1105 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会1 | 19 | 1301 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会1 | 41 | 1202 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会2 | 19 | 1302 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会2 | 40 | 1203 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会3 | 19 | 1303 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会3 | 41 | 1204 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会4 | 19 | 1304 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会4 | 41 | 1205 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会5 | 19 | 1305 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 中级财务会计I(双语) | 12国会5 | 39 | 1207 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国商 | 37 | 1208 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金1 | 19 | 1306 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金1 | 40 | 1101 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金2 | 19 | 1307 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金2 | 38 | 1102 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金3 | 19 | 1308 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金3 | 36 | 1103 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金4 | 19 | 1309 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金4 | 37 | 1104 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金5 | 19 | 1310 |
2014年1月4日 | 9:00-10:50 | 财务会计 | 12国金5 | 37 | 1105 |
附件二131学期教务处考试通知
江西财经大学教务处
教务通知字〔2013〕号95号
关于2013-2014学年度第一学期期末考试的通知
各学院、相关部门及全校普通本科各年级学生:
体育博彩期末考试将于
一、考试时间安排:
由各学院集中组织的期末考试(考核)时间为
由教务处统一组织的期末考试定于
由教务处统一组织考试的考试课程、考试时间、考试地点等可在
各学院组织的考试安排请咨询各课程所属学院或查看课程所属学院网站。
二、严肃考试纪律
本次期末考试地点分为蛟桥园、麦庐园两个考区。
蛟桥园考区主考场设在第五教学楼,同时使用第三教学楼部分教室。第五教学楼将于
考试期间,考生除书写笔、不带存储功能的计算器和绘图工具等考试用品外,不能携带其它任何物品进入考场,特别是不能携带手机及有存储、上网功能的电子设备进入考场。
由教务处组织的期末考试实行试题纸与答题纸分离的方式,即考生答题时使用专用答题册。为此,考生应试时,应首先在答题册密封线之内的指定位置正确填写专业名称、学号、姓名、班号等,对在密封线之外填写或未填写上述内容的考生,其试卷作废,以零分计。
请各学院于
学生按“考试通知单”进入指定考场,对号入座,并在“期末考试学生签到单”上对应位置签名。学生证、身份证及校园卡均为考试有效证件,考生须将考试有效证件和“考试通知单”置于课桌上方备查。
请各学院督促班主任务必利用主题班会时间认真组织学生学习《江西财经大学全日制普通本科学生考试违纪处理规定》(江财教务字[2011]35号)、《关于对学生考试违纪处理规定有关条款进行补充的通知》(江财教务字〔2011〕158号)和《江西财经大学学生诚信教育管理条例》(江财学工字[2004]6号)文件,切实加强考前考风考纪教育。
三、监考与巡考
每个考场均根据考生人数安排监考教师。各学院可根据工作需要于
监考教师在课程开考时应向考生宣读“江西财经大学考试考场指令”,特别要提示不能携带手机及有存储、上网功能的电子设备进入考场;应督促考生签到,并根据考试有效证件和“考试通知单”查验考生身份和是否对号入座,同时请注意检查考生课桌面是否抄写有与考试内容有关的文字及图表,是否有手机等电子设备。监考教师在考试结束时应认真核对实际参加考试人数及实收试卷数,并认真填写“考场情况登记表”。监考教师应认真履行监考职责,如因工作失职所造成的后果由监考教师负责。
本次期末考试课程考试时间均为110分钟(英语听力考试除外),请监考老师注意考试时间并提醒考生。
期末考试期间,请各学院领导到教务处指定的考场进行巡视,并详细填写“考场巡视情况登记表”,于当场考试结束后交各校区考务办公室。请各学院于考前将巡考人员名单报教务处运行科。
四、试卷装订、阅卷及成绩评定
每场考试结束后,监考教师整理好本考场答题册、试卷纸、答题册封面、学生考试签到单、考场情况登记表等材料一并拿到“考务办公室”。将答题册封面、一份空白试卷、答题册进行密封装订后,由各学院当场领回,并组织阅卷评分;其他试卷、学生考试签到单、考场情况登记表等材料留存教务处备查。
各门课程的阅卷工作,应在学院或教学系的组织下,认真进行,采用流水分题阅卷方式,少数课程因条件限制亦应采用交叉阅卷的方式。
根据《江西财经大学学生课堂考勤管理规定(试行)》(江财教务字〔2006〕33号)第十条:“学生某门课程累计缺课达总学时的三分之一者,任课教师有权消其该门课程期末考试资格”之规定,由任课教师在课程结束前提出名单报学院审查,学院分管教学副院长批准后于
对边远地区少数民族聚居地的少数民族学生成绩的调整由教务处按有关规定(《江西财经大学关于对部分省(区)少数民族学生课程成绩实行特殊管理的暂行办法》江财教务字〔2000〕28-3号)统一操作,各学院、教学系、各任课教师不得自行调整。
任课教师必须于
本学期由教务处组织考试的答题册于
教务处将对考试课程试卷进行评估并将评估结果予以通报。
学生成绩通知单由学生所在学院负责在假期寄给学生家长。由于补考报名时间安排在假期进行,请各学院尽快将成绩单寄出,以便学生报名补考,学生也可通过上网或通过“学习评价预警预约系统”(系统电话079183816971)及时查询本人成绩。
五、关于成绩复查
学生若对本人期末考试成绩存在疑问,可于下学期开学后2014年2月17日至21日向课程所在学院提出书面申请,由课程所在学院指定课程所在教学系主任等2人于
六、关于课程补考
本学期学生考试不及格的非主干课程可按照《江西财经大学普通本科课程补考暂行办法》(江财教务处字[2005]47号)参加补考,“3+7+X”专业主干课程考试不及格的学生,根据《江西财经大学“3+7+X”专业主干课程建设管理办法(试行)》(江财教务字〔2009〕21号)第十四条第四款规定不得补考,必须重修。英语听说、视听说两种课程由于考核部分分为两部分进行,一部分为课堂口语考核,另一部分为考场听力考核,而补考只能进行考场听力部分的考核,补考无法体现真实水平,因此两种课程必须重修,不能补考。
具体如下:
1、报名时间:凡具有参加131学期课程补考资格的学生,请于
2、请各学院利用百合平台查询由本学院组织的课程补考的报考情况,并做好补考组织工作。各学院应于
3、考试时间:①由教务处组织校考补考的课程,定于
七、请各学院、党总支、分团委及时将本通知传达给全体教师和学生,并对监考教师和学生进行监考工作纪律和考试纪律等方面的教育。
特此通知
抄报:校领导
抄送:处领导 各教学单位 相关部门
江西财经大学教务处