2010年9月1日,新学期开始,按照学院统一安排,学院党总支书记郑赟,副院长陈卫东,分团委书记王明华,辅导员吴宗福对本院师生上课情况进行了检查。
上午共检查了9个班的到课情况,下午共检查了6个班的到课情况。检查发现,开学第一天,师生精神状态良好,少数学生有迟到旷课情况,希望引起有关班主任的高度重视。现将具体情况通报如下:
班级 | 课程 | 教室 | 应到人数 | 实到人数 | 备注 |
08国商2 | 统计学 | 1310 | 35 | 34 | 缺1 人 |
08国会2 | 市场营销原理 | 1302 | 55 | 51 | 缺4人 |
09国金3 | 数据库应用 | 1312 | 49 | 49 | |
09国金2 | 商务英语I | 1408 | 51 | 49 | 请假2人 |
09国会2 | 英语精读III | 1402 | 50 | 49 | 缺1人 |
09国会3 | 英语精读III | 1403 | 50 | 50 | |
09国会5 | 英语视听 | 1604 | 28(a班) | 28 | 学生走错教室,8:29开课 |
07国金2 | 信息检索与论文写作 | G202 | 54 | 41 | 缺课较多,教室调至G203 |
07国商3 | 供应链与物流管理 | F4 |
|
| 集中授课,下周开始 |
08国金1, 2 | 市场营销原理 | 1203 | 95 | 94 | |
09国会1 | 线性代数 | 1401 | 50 | 50 | |
09国会5 | 商务英语I | 1405 | 50 | 50 | |
09国会3 | 商务英语I | 1403 | 50 | 49 | 缺1人 |
09国会2 | 数据库应用 | 1402 | 50 | 50 | |
09国商1 | 线性代数 | 1406 | 39 | 32 | 请假4人,缺3人 |
体育博彩
2010年9月2日