2009年2月25日体育博彩
教学课堂检查通报
2009年第1号
2009年2月25日(周三),学院组织对开学学生上课情况进行抽查,抽查时间为麦庐园校区08新生1、2节课,蛟园校区3、4节课,抽查人员为郑赟、夏贤锋、王明华三位老师。缺课严重的班级分别是麦庐园2107教室《计算机应用基础》08国金1、08国金4,应到99人,实到84人;蛟桥园G105教室《概率论与数理统计》07国金3,应到60人,实到37人;1310教室《国际市场营销》06国商3,应到35人,实到22人。
各班到课情况:
校区 | 教室 | 节次 | 班级 | 应到人数(人) | 实到人数(人) |
麦庐园 | 2410 | 1、2 | 08国商1 | 45 | 42 |
麦庐园 | 2406 | 1、2 | 08国会1 | 57 | 54 |
麦庐园 | 2107 | 1、2 | 08国金1、4 | 99 | 84 |
麦庐园 | 2201 | 1、2 | 08国商2、3 | 87 | 82 |
麦庐园 | F406 | 1、2 | 08国金2 | 50 | 48 |
麦庐园 | F408 | 1、2 | 08国金3 | 50 | 48 |
麦庐园 | W304 | 1、2 | 08国会3 | 57 | 55 |
蛟桥园 | G203 | 3、4 | 07国商3 | 46 | 外教授课 |
蛟桥园 | G202 | 3、4 | 07国商2 | 50 | 50 |
蛟桥园 | G105 | 3、4 | 07国金3 | 60 | 37 |
蛟桥园 | F4 | 3、4 | 07国金2 | 58 | 外教授课 |
蛟桥园 | F3 | 3、4 | 07国金1 | 62 | 外教授课 |
蛟桥园 | F2 | 3、4 | 07国会4 | 58 | 58 |
蛟桥园 | 1313 | 3、4 | 07国会3 | 60 | 60 |
蛟桥园 | 1311 | 3、4 | 07国会1 | 64 | 59 |
蛟桥园 | 1310 | 3、4 | 06国商3 | 35 | 22 |
蛟桥园 | 1308 | 3、4 | 06国商1 | 29 | 28 |
蛟桥园 | 1305 | 3、4 | 06国会5 | 52 | 48 |
蛟桥园 | 1303 | 3、4 | 06国会3 | 52 | 46 |
请各班班主任认真核查未到课学生情况和原因,及时向学院汇总。
体育博彩
2009年2月26日