线性代数、统计学、货币银行学助教录用结果如下,请助教尽快与老师取得联系。
线性代数助教录用结果:
序号 | 助教姓名 | 学号 | 教师姓名 | 班级 | 上课时间 | 教室 |
1 | 谢媛 | 121457 | 陶长琪 | 国际会计134 | 2-567 | 1302 |
2 | 王若烨 | 114441 | 陶长琪 | 国际会计132 | 3-567 | 1301 |
3 | 黄欣晨 | 121456 | 毛小兵 | 国际金融133 | 2-567 | 1306 |
4 | 戴耀华 | 114649 | 刘满凤 | 注册金融分析师131 | 2-567 | 1301 |
5 | 王怡璇 | 123193 | 李杰 | 国际会计133 | 5-567 | 1304 |
6 | 殷显瓒 | 123603 | 何明 | 国际金融131 | 1-89A | 1301 |
7 | 席赵兴 | 121465 | 何明 | 国际金融132 | 3-89A | 1301 |
8 | 卢华 | 121371 | 李杰 | 国际会计131 | 1-567 | 1301 |
9 | 王胜君 | 121417 | 毛小兵 | 国际商务管理131 | 2-89A | 1306 |
10 | 陈晓舒 | 121285 | 刘满凤 | 国际会计135 | 4-567 | 1304 |
统计学助教录用结果如下:
序号 | 课程名称 | 班级 | 时间1 | 教师 | 教室1 | 助教姓名 |
1 | 统计学原理 | 注册金融分析师131 | 4-567 | 李海东 | 1301 | 邓晓婧 |
2 | 统计学原理 | 国际会计121 | 3-123 | 李海东 | 1301 | 谢文景 |
3 | 统计学原理 | 国际会计122 | 1-567 | 魏和清 | 1307 | 马慧芹 |
4 | 统计学原理 | 国际会计123 | 3-89A | 魏和清 | 1303 | 汪芳 |
5 | 统计学原理 | 国际会计124 | 4-123 | 罗良清 | 1302 | 李春华 |
6 | 统计学原理 | 国际会计125 | 4-89A | 罗良清 | 1302 | 李惜雯 |
7 | 统计学原理 | 国际金融121 | 4-567 | 平卫英 | 1307 | 田芙蓉 |
8 | 统计学原理 | 国际金融122 | 5-567 | 平卫英 | 1307 | 汪研 |
9 | 统计学原理 | 国际金融123 | 2-567 | 杨头平 | 1305 | 金晓洁 |
10 | 统计学原理 | 国际金融124 | 4-567 | 杨头平 | 1305 | 谢瑶 |
11 | 统计学原理 | 国际金融125 | 4-567 | 郭露 | 1306 | 李雪婷 |
12 | 统计学原理 | 国际商务121 | 4-89A | 郭露 | 1306 | 喻智彬 |
货币银行学助教录用结果:
序号 | 课程名称 | 班级 | 时间 | 教师 | 教室 | 助教姓名 |
1 | 货币银行学 | 国际会计131 | 4-567 | 李静 | 1302 | 陈佳丽 |
2 | 货币银行学 | 国际会计132 | 1-89A | 陈春霞 | 1304 | 吴柳苑 |
3 | 货币银行学 | 国际会计133 | 4-89A | 李静 | 1303 | 朱素瑶 |
4 | 货币银行学 | 国际会计134 | 5-567 | 吕江林 | 1305 | 赵泽琪 |
5 | 货币银行学 | 国际会计135 | 1-567 | 吕江林 | 1305 | 姜剑桥 |
6 | 货币银行学 | 国际金融131 | 1-567 | 陈春霞 | 1304 | 王彤 |
7 | 货币银行学 | 国际金融132 | 4-567 | 牛子雨 | 1303 | 陈瑄 |
8 | 货币银行学 | 国际金融133 | 2-89A | 俞彬 | 1302 | 王安琪 |
9 | 货币银行学 | 注册金融分析师131 | 3-567 | 钱美芬 | 1306 | 周子钰 |
10 | 货币银行学 | 国际商务管理131 | 4-89A | 俞彬 | 1301 | 范鑫 |